M13 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 7 - 0 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
X28 20:45 beIN Sports | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
X28 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
X19 20:45 beIN Sports | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
X19 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
M01 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
M01 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
X23 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
X23 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
M06 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
M06 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
M27 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
M27 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
M18 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
M18 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 1 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
M22 18:00 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
M22 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 3 - 1 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 3 - 0 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 6 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
M27 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 0 | ![]() |
M27 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
M18 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 5 - 1 | ![]() |
M18 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 3 - 3 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
M22 20:45 beIN Sports | ![]() | 8 - 4 | ![]() |
M22 20:45 Antena 3 / TV3 | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 2 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 1 | ![]() |
X14 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 3 | ![]() |
M27 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
M27 20:45 beIN Sports | ![]() | 4 - 0 | ![]() |
M18 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 2 | ![]() |
M18 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 1 - 0 | ![]() |
X02 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
M22 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 0 | ![]() |
M22 20:45 beIN Sports | ![]() | 2 - 1 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 5 - 0 | ![]() |
X07 20:45 beIN Sports | ![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() |
M14/02
4 - 0 |
X08/03
6 - 1 | ||
![]() |
M14/02
1 - 0 |
X08/03
4 - 0 | ||
![]() |
X15/02
3 - 1 |
M07/03
1 - 3 | ||
![]() |
X15/02
5 - 1 |
M07/03
1 - 5 | ||
![]() |
M21/02
5 - 3 |
X15/03
3 - 1 | ||
![]() |
M21/02
2 - 4 |
X15/03
0 - 0 | ||
![]() |
X22/02
2 - 1 |
M14/03
2 - 0 | ||
![]() |
X22/02
0 - 2 |
M14/03
1 - 0 |
![]() |
M11/04
3 - 0 |
X19/04
0 - 0 | ||
![]() |
X12/04
2 - 3 |
X19/04
3 - 1 | ||
![]() |
X12/04
1 - 0 |
M18/04
1 - 1 | ||
![]() |
X12/04
1 - 2 |
M18/04
4 - 2 |
S03 20:45 Antena 3 | ![]() | 1 - 4 | ![]() |